Calculs avec l'indice IRL du 1e trimestre 2024 du 15 AVRIL 2024
Cette page montre aux propriétaires comment calculer une augmentation de loyer et aux locataires comment vérifier si l'augmentation demandée pour leur logement correspond bien à celle prévue par le bail
Les derniers indices applicables aux BAUX D'HABITATION
Depuis près de 13 ans en France, l'IRL Indice de référence des loyers sert de base aux augmentations de loyers, il est désormais connu avec peu de décalage : un trimestre. Le prochain IRL sera publié au journal officiel le 15 avril 2024.
Attention : depuis la loi Alur, il n'y a plus de rétroactivité possible :Si le bail prévoit une revalorisation annuelle du loyer, généralement à la date anniversaire, il faut désormais se baser sur l'indice IRL en recherchant l'indice du même trimestre que celui inscrit dans le bail. L'INSEE a recalculé depuis 2003 les indices à utiliser comme indice de référence.Si le proprietaire se rend compte qu'il a oublié d'indexer le loyer le mois prévu par le bail, il pourra prévenir le locataire et la faire pour le mois d'après.
Le proprietaire qui laisse s'écouler l'année sans avertir le locataire qu'il veut réviser le loyer ne pourra pas revenir dessus. Non seulement l'indexation de l'année écoulée est perdue, mais en plus lors de la prochaine révision, il ne pourra pas réajuster le loyer en prenant l'indice du bail ou celui de la dernière révision comme s'il avait régulièrement fait ses indexations.
Dans le tableau sous la calculette, nous indiquons la correspondance entre ces deux indices.
Calculez l'augmentation maximale de votre loyer en fonction de l'indice, hors charges.
nota : la revalorisation des charges ne se fait pas selon l'indice, mais en fonction du montant des charges récupérables.
Voici les références de l'indice de référence des loyers sur les 20 dernières années
IRL 1er trim. |
IRL 2ème trim. |
IRL 3ème trim. |
IRL 4ème trim. | |
2024 | 143,46 | |||
2023 | 138,61 | 140,59 | 141,03 | 142,06 |
2022 | 133,93 | 135,84 | 136,27 | 137,26 |
2021 | 130,69 | 131,12 | 131,67 | 132,62 |
2020 | 130,57 | 130,57 | 130.59 | 130,52 |
2019 | 129,38 | 129,72 | 129,99 | 130,26 |
2018 | 127,22 | 127,77 | 128,45 | 129,03 |
2017 | 125,90 | 126,19 | 126,46 | 126,82 |
2016 | 125,26 | 125,25 | 125,33 | 125,5 |
2015 | 125,19 | 125,25 | 125,26 | 125,28 |
2014 | 125 | 125,15 | 125,24 | 125,29 |
2013 | 124,25 | 124,44 | 124,66 | 124,83 |
2012 | 122,37 | 122,96 | 123,55 | 123,97 |
2011 | 119,69 | 120,31 | 120,95 | 121,68 |
2010 | 117,81 | 118,26 | 118,70 | 119,17 |
2009 | 117,70 | 117,59 | 117,41 | 117,47 |
2008 | 115,12 | 116,07 | 117,08 | 117,54 |
2007 | 113,07 | 113,37 | 113,68 | 114,3 |
2006 | 111,47 | 111,98 | 112,43 | 112,77 |
2005 | 109.64 : 1269.50 | 110.08 : 1271.5 | 110.57 | 111.01 |
2004 | 107.8 : 1211.00 | 108.28 : 1227.25 | 108.72 : 1244.50 | 109.2 : 1258.25 |
2003 | 106.17 : 1172.00 | 106.61 : 1181.75 | 107.06 : 1190.00 | 107.49 : 1200.5 |
Pour les amateurs d'Histoire : nous avons gardé ici l'indice antérieur à 2005 calculé sur la moyenne de 3 trimestres de l'indice du coût de la construction